Zulassungszahlen Bachelor Humanmedizin
2006
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 558
Universiteit Utrecht (21PD) 344 1336
EU Rotterdam (21PE) 410 650
Universiteit Maastricht (21PJ) 341 749
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 845
VU Amsterdam (21PL) 350 709
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 748
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 988
Totaal 2850 6583
2007
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 628
Universiteit Utrecht (21PD) 304 1228
EU Rotterdam (21PE) 410 802
Universiteit Maastricht (21PJ) 311 749
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 880
VU Amsterdam (21PL) 350 945
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 727
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 967
Totaal 2780 6926
2008
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 597
Universiteit Utrecht (21PD) 304 1198
EU Rotterdam (21PE) 410 829
Universiteit Maastricht (21PJ) 311 715
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 1001
VU Amsterdam (21PL) 350 939
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 710
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 952
Totaal 2780 6941
2009
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB)
Universiteit Utrecht (21PD)
EU Rotterdam (21PE)
Universiteit Maastricht (21PJ)
Universiteit van Amsterdam (21PK)
VU Amsterdam (21PL)
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM)
Rijksuniversiteit Groningen (21PC)
Totaal 2754 7945
2010
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB)
Universiteit Utrecht (21PD)
EU Rotterdam (21PE)
Universiteit Maastricht (21PJ)
Universiteit van Amsterdam (21PK)
VU Amsterdam (21PL)
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM)
Rijksuniversiteit Groningen (21PC)
Totaal 2780 8444
2011
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 637
Universiteit Utrecht (21PD) 304 991
EU Rotterdam (21PE) 410 1021
Universiteit Maastricht (21PJ) 311 1134
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 1260
VU Amsterdam (21PL) 350 1071
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 1003
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 1399
Totaal 2800 8516
2012
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 744
Universiteit Utrecht (21PD) 304 1076
EU Rotterdam (21PE) 410 1062
Universiteit Maastricht (21PJ) 311 1260
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 1275
VU Amsterdam (21PL) 350 967
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 930
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 1349
Totaal 2800 8663
2013
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 743
Universiteit Utrecht (21PD) 304 1185
EU Rotterdam (21PE) 410 1266
Universiteit Maastricht (21PJ) 311 1358
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 1708
VU Amsterdam (21PL) 350 815
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 988
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 1116
Totaal 2780 9197
2014
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 942
Universiteit Utrecht (21PD) 304 1115
EU Rotterdam (21PE) 410 1015
Universiteit Maastricht (21PJ) 311 1069
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 1017
VU Amsterdam (21PL) 350 700
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 682
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 870
Totaal 2780 7410
2015
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 533
Universiteit Utrecht (21PD) 304 623
EU Rotterdam (21PE) 410 615
Universiteit Maastricht (21PJ) 316 895
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 469
VU Amsterdam (21PL) 350 496
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 594
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 590
Totaal 2785 4815
2016
Geneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Leiden (21PB) 315 426
Universiteit Utrecht (21PD) 304 457
EU Rotterdam (21PE) 410 528
Universiteit Maastricht (21PJ) 316 515
Universiteit van Amsterdam (21PK) 350 460
VU Amsterdam (21PL) 350 474
Radboud Universiteit Nijmegen (21PM) 330 485
Rijksuniversiteit Groningen (21PC) 410 520
Totaal 2785 3865